Při objednávce nad 2 500 Kč doprava zdarma!



Výsledky 1. Mistrovství ČR RAW dorostu, juniorů, mužů a žen s mezinárodní účastí

Brno, 30.-31.3.2013

Dorostenci
Slouč. Kat. do 93 kg Jméno / ročník T.V. Oddíl Dřep Bench Tah Trojboj Wilks VT
1 Porteš Adam/ 95 90,1 TJ Olympia Zlín 160,0 120,0 227,5 507,5 323,79 I
2 Kovařik Petr/ 95 70,3 TJ Spartak Chodov 150,0 100,0 180,0 430,0 321,17 I
3 Urban Dan/ 96 82,6 TJ Sokol Nymburk 140,0 107,5 180,0 427,5 286,17 II
4 Rutar Zdeněk/ 95 89,0

OST  Zbýšov

130,0 92,5 220,0 442,5 284,13 II

 

Juniorky
Slouč. Kat. do 72 kg Jméno / ročník  T.V. Oddíl Dřep Bench Tah Trojboj Wilks VT
1 Vráblová Simona/ 92 59,2 ŠK SPC Častá (SVK) 85,0 57,5 130,0 272,5 307,00 MVT
2 Horná Ivana/ 90 61,3 Fit Južanka Trenčín (SVK) 105,0 57,5 110,0 272,5 298,82 MVT
3 Švadlenková Petra/ 92  62,0 SK Zlobr Sedlčany 67,5 45,0 120,0 232,5 252,75 I
4 Šťastná Barbora/ 93 68,1 SK Zlobr Sedlčany 77,5 45,0 125,0 247,5 251,01 II

 

Junioři
Kat. do 66 kg Jméno / ročník  T.V. Oddíl Dřep Bench Tah Trojboj Wilks VT
1 Juříček Tomáš/ 92 65,8 TJ Loko Krnov 172,5 130,0 205,0 507,5 399,50 MVT
2 Štoppl Martin/ 91 64,2 SK Fitness Gym Olomouc 107,5 82,5 162,5 352,5 283,23 III
Kat. do 74 kg

 Jméno / ročník

 T.V.  Oddíl  Dřep  Bench  Tah  Trojboj  Wilks  VT
1 Jelínek Marek/ 90 73,0 SK Olymp Fit. Nový Bor 157,5 140,0 165,0 462,5 335,96 II
2 Ježek Miroslav/ 91 71,7 Fitness Club Staňkov 120,0 95,0 195,0 410,0 301,76 II
Kat. do 83 kg Jméno / ročník T.V. Oddíl Dřep Bench Tah Trojboj Wilks VT
1 Tomčák Lukáš/ 91 76,1 TJ Loko Krnov 170,0 115,0 185,0 470,0 331,59 II
2 Murín Ladislav/ 94 79,6 SK Fitness Gym Olomouc 155,0 90,0 185,0 430,0 294,51 III
3 Hejl František/ 90 80,3 SKST Litvínov 135,0 95,0 175,0 405,0 275,85 III
Kat. do 93 kg Jméno / ročník T.V. Oddíl Dřep Bench Tah Trojboj Wilks VT
1 Buchtik Petr/ 91 89,2 TJ Loko Krnov 192,5 115,0 215,0 522,5 335,08 II
2 Štrok Karel/ 93 90,9 TJ Baník Sokolov 175,0 115,0 220,0 510,0 323,95 II
3 Krejčik Přemysl/ 91 84,5 TJ Sokol Nymburk 115,0 90,0 140,0 345,0 227,91 bez
Kat. do 105 kg Jméno / ročník T.V. Oddíl Dřep Bench Tah Trojboj Wilks VT
1 Přibyl Patrik/ 93 104,4 KST Jihlava 210,0 130,0 257,5 597,5 357,78 I
2 Kratina Filip/ 93 100,0 Fit Južanka Trenčín (SVK) 220,0 140,0 235,0 595,0 362,12 I
3 Brič Tomáš/ 91 98,0 TJ Sokol Nymburk 210,0 130,0 220,0 560,0 343,62 II
4 Mojžíš Tomáš/ 93 96,2 TJ Autobrzdy Jablonec n/N 167,5 125,0 215,0 507,5 313,94 II
5 Novák Lubomír/ 92 97,9 TJ Sokol Vranovice 145,0 112,5 220,0 477,5 293,14 III
Slouč. kat. nad 105 kg Jméno / ročník T.V. Oddíl Dřep Bench Tah Trojboj Wilks VT
1 Šindel Denis/ 91 120,1 Colbert Club SSK Vítkovice 217,5 152,5 285,0 655,0 376,49 I
2 Pospíšil Radek/ 93 110,7 SKP Sport Děčín 225,0 140,0 255,0 620,0 364,19 I
3 Čech Michael/ 94 113,5 TJ Sokol Vranovice 175,0 120,0 240,0 535,0 311,96 II
4 Karabin Josef/ 93 115,9 TJ Baník Sokolov 180,0 130,0 215,0 525,0 304,45 II
5 Turk Pavel/ 91 109,8 TJ Autobrzdy Jablonec n/N 180,0 125,0 210,0 515,0 303,23 II

 

Ženy
Slouč. Kat. do 72 kg Jméno / ročník T.V. Oddíl Dřep Bench Tah Trojboj Wilks VT
1 Labidi Barbora/ 87 69,1 Sporting Apis Praha 122,5 75,0 150,0 347,5 348,82 EVT
2 Drabálková Michaela/ 89 62,8 TJ Sokol Nymburk 90,0 55,0 127,5 272,5 293,35 I
3 Štěchová Hana/ 61 55,5 TJ Spartak Pelhřimov 70,0 60,0 115,0 245,0 290,30 I
4 Mašková Jitka/ 68 68,4 TJ Sokol Lanžhot 67,5 42,5 110,0 220,0 222,42 III
Slouč. kat. nad 72 kg Jméno / ročník T.V. Oddíl Dřep bench Tah Trojboj Wilks VT
1 Takačová Hana/ 54 84,4 TJ Sokol Nymburk 125,0 105,0 150,0 380,0 338,05 EVT
2 Reifová Gabriela/ 86 74,5 TJ Spartak Chodov 107,5 70,0 145,0 322,5 307,89 I
3 Goliášová Lenka/ 88 78,3 Sporting Apis Praha 77,5 65,0 125,0 267,5 247,79 II
4 Hrubá Petra/ 83  81,1 TJ Baník Sokolov 100,0 55,0 115,0 270,0 245,21 II

  

Muži
Slouč. kat. do 74 kg Jméno / ročník T.V. Oddíl Dřep Bench Tah Trojboj Wilks VT
1 Michalíček Michal/ 87 72,2 TJ Baník Sokolov 180,0 150,0 210,0 540,0 395,39 I
2 Bohunický Jan/ 88 72,5 TJ Sokol Vranovice 140,0 105,0 170,0 415,0 302,95 III
3 Rosenkranz Lukáš/ 89 73,3 SKST Litvínov 125,0 107,5 165,0 397,5 287,87 III
4 Fíla Ladislav/ 87 63,1 SK Zlobr Sedlčany 112,5 90,0 150,0 352,5 287,46 III
5 Soukup Lukáš/ 80 65,6 TJ Sokol Vranovice 107,5 82,5 155,0 345,0 272,24 III
Kat. do 83 kg Jméno / ročník T.V. Oddíl Dřep Bench Tah Trojboj Wilks VT
1 Krayzel Rémy/ 55 82,7 TJ Loko Krnov 210,0 170,5 227,5 608,0 406,69 MVT
2 Ježek Tomáš/ 60 81,3 KST FC Příbram 182,5 170,0 225,0 577,5 390,33 I
3 Tuháček Zdeněk/ 86 82,4 TJ Kralupy 182,5 150,0 232,5 565,0 378,78 I
4 Švarcbach Dušan/ 75 78,8 SK Totzi Klášterec n/O 195,0 105,0 247,5 547,5 377,39 I
5 Polák Ondřej/ 89 80,1 TJ Autobrzdy Jablonec n/N 165,0 135,0 215,0 515,0 351,33 II
6 Novák Libor/ 66 82,8 TJ Svitavy 165,0 122,5 205,0 492,5 329,24 II
7 Wolf Čestmír/ 59 82,3 Colbert Club SSK Vítkovice 140,0 165,0 180,0 485,0 325,39 II
8 Hodík Jaroslav/ 58 82,6 TJ Spartak Chodov 137,5 102,5 200,0 440,0 294,54 III
Kat. do 93 kg

Jméno / ročník

T.V. Oddíl Dřep Bench Tah Trojboj Wilks VT
1 Kolář Marek/ 88 92,4 KST Kuřim 252,5 170,0 305,0 727,5 458,40 EVT
2 Válek Karel/ 80 91,7 SKP Sport Děčín 240,0 175,0 257,5 672,5 425,36 MVT
3 Pavlovec Antonín/ 81 92,6 Colbert Club SSK Vítkovice 230,0 170,5 257,5 658,0 414,21 MVT
4 Balog Emil/ 83 91,8 TJ Baník Sokolov 245,0 145,0 250,0 640,0 404,54 I
5 Petrmichl Václav/ 89 86,8 Sporting Apis Praha 180,0 135,0 280,0 595,0 387,17 I
6 Vizent Libor/ 84 89,4 TJ Sokol Pohořelice 210,0 135,0 240,0 585,0 374,75 I
7 Tauer Tomáš/ 72  91,0 Fitness Club Staňkov 175,0 160,0 230,0 565,0 358,72 II
8 Šmíd Tomáš/ 84 92,1 KST Kuřim 192,5 135,0 235,0 562,5 354,99 II
9 Tůma Roman/ 71 93,0 Sporting Apis Praha 200,0 115,0 242,5 557,5 350,22 II
10 Lipka Josef/ 76  89,1 SK Fitness Gym Olomouc 180,0 135,0 215,0 530,0 340,10 II
11 Lacko David/ 87 87,0 TJ Svitavy 185,0 122,5 202,5 510,0 331,45 II
12 Strouhal Jan/ 89 89,1 TJ Sokol Pohořelice 180,0 110,0 220,0 510,0 327,27 II
13 Krejčik Václav/ 88 88,1 TJ Sokol Nymburk 172,5 130,0 180,0 482,5 311,45 III
14 Hrubý René/ 75 86,9 TJ Baník Sokolov 180,0 107,5 192,5 480,0 312,14 III
15 Korbel Rudolf/ 77 86,9 TJ Spartak Chodov 140,0 107,5 185,0 432,5 281,25 III
Kat. do 105 kg Jméno / ročník T.V. Oddíl Dřep Bench Tah Trojboj Wilks VT
1 Havránek Ondřej/ 89 104,3 Colbert Club SSK Vítkovice 230,0 172,5 295,5 698,0 418,10 MVT
2 Binko Jan/ 78 103,6 TJ Svitavy 230,0 195,0 272,5 697,5 418,78 MVT
3 Rada Karel/ 73 103,3 Fitness Club Staňkov 260,0 165,0 270,0 695,0 417,76 MVT
4 Havrlik Vladislav/ 80 103,7 KST FC Příbram 220,0 210,0 245,0 675,0 405,14 I
5 Mařík Tomáš/ 75 94,6 TJ Autobrzdy Jablonec n/N 215,0 152,5 245,0 612,5 381,71 I
6 Ponočný Zdeněk/ 74 95,5 FC Bílina 200,0 162,5 215,0 577,5 358,40 II
7 Hájek Tomáš/ 89 99,2 OST Zbýšov 180,0 115,0 230,0 525,0 320,57 II
Kat. do 120 kg Jméno / ročník T.V. Oddíl Dřep Bench Tah Trojboj Wilks VT
1 Olexa Dominik/ 89 108,3 UNIZA Žilina (SVK) 265,0 180,0 280,0 725,0 428,77 MVT
2 Balatka Leoš/ 87 105,9 TJ Sokol Nymburk 227,5 145,0 275,0 647,5 385,78 I
3 Prokop Michal/ 78 115,4 TJ Autobrzdy Jablonec n/N 200,0 172,5 257,5 630,0 365,72 I
4 Chvála Jiří/ 79 115,8 TJ Svitavy 220,0 162,5 247,5 630,0 365,40 I
5 Macák Stanislav/ 77 112,3 SK Fitness Gym Olomouc 225,0 172,5 230,0 627,5 367,02 I
6 Coufal David/ 80 111,4 OST Zbýšov 210,0 145,0 250,0 605,0 354,71 II
7 Hnětynka Jaroslav/ 89 107,1 TJ Autobrzdy Jablonec n/N 130,0 142,5 205,0 477,5 283,40 III
Kat. nad 120 kg Jméno / ročník T.V. Oddíl Dřep Bench Tah Trojboj Wilks VT
1 Demčák Pavol/ 77 120,1 TJ Sokol Nymburk 270,0 217,5 282,5 770,0 442,60 MVT
2 Fučik Pavel/ 78 123,4 TJ Sokol Pohořelice 270,0 175,0 275,0 720,0 411,41 MVT
3 Škrovánek Martin/ 76 120,4 TJ Olympia Zlín 252,5 150,0 245,0 647,5 371,99 I
4 Vavrečka Karel/ 82 125,4 KST Kuřim 240,0 155,0 235,0 630,0 358,79 II

 

Soutěže se zúčastnili 4 dorostenci, 20 juniorů, 4 juniorky(z toho 3 ze Slovenska), 46 mužů a 8 žen (z toho 1 ze Slovenska).

 

Pořadí oddílů dorostenci:
1. TJ Olympia Zlín 12 12
2. TJ Spartak Chodov 9 9
3. TJ Sokol Nymburk 8 8
4. OST Zbýšov 7 7

 

Pořadí oddílů juniorky:
1. SK Zlobr Sedlčany 8,7 15
2. ŠK SPC Častá ( SVK) 12 12
3. Fit Južanka Trenčín ( SVK) 9 9

 

Pořadí oddílů junioři:
1. TJ Loko Krnov 12,12,12 36
2. SK Fitness Gym Olomouc 9,9 18
3. TJ Baník Sokolov 9,7 16
4. TJ Sokol Nymburk 8,8 16
5. TJ Sokol Vranovice 8,6 14
6. TJ Autobrzdy Jablonec n/N 7,6 13
7. Colbert Club SSK Vítkovice 12 12
8. KST Jihlava 12 12
9. SK Olymp Fit. Nový Bor 12 12
10. SKP Sport Děčín 9 9
11. Fit Južanka Trenčín ( SVK) 9 9
12. Fitness Club Staňkov 9 9
13. SKST Litvínov 8 8

 

Pořadí oddílů ženy:
1. TJ Sokol Nymburk 12,9 21
2. Sporting Apis Praha 12,8 20
3. TJ Spartak Chodov 9 9
4. TJ Spartak Pelhřimov 8 8
5. TJ Baník Sokolov 7 7
6. TJ Sokol Lanžhot 7 7

 

Pořadí oddílů muži:
1.  Colbert Club SSK Vítkovice 12,8,4 24
2.  TJ Autobrzdy Jablonec n/N 8,6,6,4 24
3.  TJ Sokol Nymburk 12,9,1 22
4.  KST Kuřim 12,7,3 22
5.  TJ Svitavy 9,7,5,1 22
6.  TJ Baník Sokolov 12,7,1 20
7.  KST FC Příbram 9,7 16
8.  TJ Sokol Vranovice 9,6 15
9.  TJ Sokol Pohořelice 9,5,1 15
10.  UNIZA Žilina (SVK) 12 12
11.  TJ Loko Krnov 12 12
12.  Fitness Club Staňkov 8,4 12
13.  SKP Sport Děčín 9 9
14.  OST Zbýšov 5,4 9
15.  TJ Kralupy 8 8
16.  TJ Olympia Zlín 8 8
17.  SKST Litvínov 8 8
18.  Sporting Apis Praha 6,2 8
19.  SK Totzi Klášterec n/O 7 7
20.  SK Zlobr Sedlčany 7 7
21.  SK Fitness Gym Olomouc 6,1 7
22.  FC Bílina 5 5
23.  TJ Spartak Chodov 3,1 4

 

 

 

YmMyYj